
Pola namiotowe w Bieszczadach:
| Gospodarz, nazwa | Adres | Poczta | |
| Schronisko „Kropiwne” | Bystre | 38-606 Baligród | |
| BPN | Bereżki | 38-715 Dwernik | |
| „Widełki” Nadl. Stuposiany | Bereżki | 38-715 Dwernik | |
| BPN nad potokiem Prowcza | Berehy Górne | 38-714 Ustrzyki G. | |
| Władysław Cienki „Carino” | Bereska 306 | 38-710 Polańczyk | |
| Pod Kiczorą | Bukowiec | 38-613 Wołkowyja | |
| Ośrodek Wypoczynkowy „Solinka” | Bukowiec | 38-613 Wołkowyja | |
| St.Pasławski „Nad Solinką” | Bukowiec | 38-613 Wołkowyja | |
| Szkoła Podstawowa w Cisnej | Cisna | 38-607 Cisna | |
| Bacówka PTTK „Pod Honem” | Cisna | 38-607 Cisna | |
| Franciszek Kaźmierczyk | Chmiel 19 | 38-715 Dwernik | |
| Zdzisław Lula | Chmiel 29 | 38-715 Dwernik | |
| Gawra | Chrewt | 38-709 Polana | |
| Schronisko PTSM | Czarna | 38-710 Czarna | |
| Na Kresach | Czarna | 38-710 Czarna | |
| Stanica ZHP Wrocław | Czarna | 38-710 Czarna | |
| Szkoła Podstawowa | Czaszyn | 38-616 Tarnawa D. | |
| Robert Zegarski „Solinka” | Dołżyca 8 | 38-607 Cisna | |
| Jadwiga Wethacz „Pod Lopiennikiem” | Dołżyca 1 | 38-607 Cisna | |
| Nadleśnictwo Komańcza 125 | Duszatyn | 38-543 Kamańcza | |
| Rusinowa Polana | Dwerniczek | 38-715 Dwernik | |
| Nadleśnictwa Lutowiska | Dwerniczek | 38-715 Dwernik | |
| Katowickiej Chorągwi ZHP | Dwerniczek | 38-715 Dwernik | |
| Bacówka PTTK | Jaworzec | 38-608 Wetlina | |
| Schronisko PTSM | Kalnica | 38-608 Wetlina | |
| Michał Pałyński | Komańcza 234 | 38-543 Komańcza | |
| Camping „Nad Sanem” | Lesko | 38-600 Lesko | |
| Szkoła Podstawowa | Łobozew | 38-704 Łobozew | |
| Szkoła Podstawowa | Mokre | 38-616 Tarnawa D. | |
| ZHP „Berdo” | Myczkowce | 38-623 Uherce | |
| Nadlesnictwo Komańcza 125 | Nowy Łupków | 38-543 Komańcza | |
| Nadleśnictwo Komańcza 125 | Prełuki | 38-543 Komańcza | |
| Koliba | Przysłup Car. | 38-714 Ustrzyki G. | |
| Na Otrycie | Pasmo Otrytu | 38-715 Dwernik | |
| W Matuszewski „Cypel” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Al.Podkalicki „Koło Promu” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Alicja Kulpecka | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| W.Podkalicki Panorama” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Józef Podkalicki „Nad Jeziorem” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Witold Kardasz „Parkowe” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Michał Kardasz „Równia” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Aniela Maszczak „Zacisze” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| K. Kardasz „Zacisze” | Polańczyk | 38-610 Polańczyk | |
| Irena Brukało | Rabe 36 | 38-710 Czarna | |
| OW „Rajskie” | Rajskie | 38-613 Wołkowyja | |
| Weronika Dobrowolska | Rajskie 19 | 38-613 Wołkowyja | |
| Ośrodek Wczasów Rodzinnych | Sękowiec | 38-715 Dwernik | |
| Henryk Victorinii | Sokole (plaża) | 38-704 Łobozew | |
| Camping „Jawor” nr 248 | Solina | 38-612 Solina | |
| Camping Energetyk | Solina | 38-612 Solina | |
| Schronisko PTSM | Stuposiany | 38-715 Dwernik | |
| Maria Kiec | Strzebowiska | 38-608 Wetlina | |
| Ostoja | Suche Rzeki | 38-715 Dwernik | |
| Stacja Edukacji Ekologicznej BPN | Suche Rzeki | 38-715 Dwernik | |
| Ostoja” i „Riwiera | Teleśnica | 38-704 Łobozew | |
| Koło Wyspy” i „Zatoka | Teleśnica | 38-704 Łobozew | |
| PN Nadleśnictwa Cisna | Terka | 38-613 Wołkowyja | |
| Bieszczadzki Park Narodowy | Wetlina | 38-608 Wetlina | |
| Dom Wycieczkowy PTTK | Wetlina | 38-608 Wetlina | |
| Schronisko PTSM | Wetlina | 38-608 Wetlina | |
| Władysława Staszel „Szarotka” | Wetlina 72 | 38-608 Wetlina | |
| Camping PTTK nr 150 | Ustrzyki Górne | 38-714 Ustrzyki G. | |
| Schronisko PTSM | Wojtkówka | 38-712 Wojtkowa | |
| Latarnia Wagabundy | Wola Michowa | 38-543 Komańcza | |
| Stanica ZHP | Wola Michowa | 38-543 Komańcza | |
| Tomasz Zajdel „Cypel” | Wołkowyja | 38-613 Wołkowyja | |
| Jan Czarnecki „Czaków” | Wołkowyja | 38-613 Wołkowyja | |
| Lesław Kozdęba „Zatoka” | Wołkowyja 52 | 38-613 Wołkowyja | |
| T.Czerenkiewicz „Pastewnik” | Wołkowyja | 38-613 Wołkowyja | |
| Helena Fałek „Płatek” | Wołkowyja | 38-613 Wołkowyja | |
| Schronisko BPN | Wołosate | 38-714 Ustrzyki G. | |
| Organika | Zawóz | 38-613 Wołkowyja | |
| Tadeusz Kwiatkowski | Żubracze 5 | 38-607 Cisna | |
| Przełęcz 638 m | Żłobek | 38-710 Czarna | |
| Genowefa Nóżka | Żłobek 16 | 38-710 Czarna |
